Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,832,506,290.54 | -2.55% | Rp13.64T | Rp36,482.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,110,135.30 | -4.75% | Rp16.55T | Rp8,100.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,902.90 | -5.79% | Rp1.56T | Rp2,786.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.052% | Rp1,535.29T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,478,925.14 | -1.37% | Rp123.21B | Rp1,877.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,872,398.73 | -3.13% | Rp2.01T | Rp1,551.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.06% | Rp173.02B | Rp1,101.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.82 | -9.48% | Rp1.53B | Rp961.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,103,504.20 | -4.91% | Rp331.19M | Rp592.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,635.14 | -0.25% | Rp219.59B | Rp533.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,439.27 | -4.94% | Rp614.87B | Rp517.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,836.35 | -7.02% | Rp293.34B | Rp504.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp386,334.39 | -5.97% | Rp562.22B | Rp261.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,835,239,597.89 | -2.54% | Rp344.15M | Rp233.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp696,653.73 | -1.50% | Rp283.78B | Rp232.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,405.31 | -4.60% | Rp70.64B | Rp200.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,859.74 | -4.68% | Rp218.48B | Rp196.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -0.01% | Rp7.27B | Rp186.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,413,557.91 | -2.52% | Rp272.94M | Rp185.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,999,374.02 | -2.37% | Rp108.83B | Rp179.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%